軸承套筒螺母/鎖緊螺帽

https://www.her-sherng.com/web/image/product.template/23/image_1920?unique=88d703f

軸承套筒螺母/鎖緊螺帽用於將軸承定位到軸上。 此外,它們還可用於將帶錐形孔的軸承安裝到錐形軸座和緊定套上,以及從退卸套上卸下軸承。 鎖緊螺帽/套筒螺母也經常用於固定齒輪、皮帶輪和其他機器部件。

由於不需要鍵槽,具有整體鎖定功能的鎖緊螺帽/套筒螺母降低了軸承的成本。 因為不需要單獨的鎖定裝置,所以安裝更快更容易。合晟製造最優質的軸承鎖緊螺帽/套筒螺母,具有耐久的使用壽命。

    此組合不存在。

    1.00 1.0 USD 1.00

    1.00

    Description產品說明

    • 鎖緊螺帽是一種固定工具 ,中心有孔,孔的內側有旋紋。
    • 通常用於機器的零部件上,可以防止軸向位移
    • 鎖緊螺帽裝在有滾動的軸承軸上,並且達到鎖緊軸承內圈的效用。
    • 鎖緊螺帽的裝卸需要使用專用的勾扳手。

    Specifications產品規格

    • M代表公制螺紋:數字代表螺紋外徑及螺距。
    • AN00-AN40亦有生產白鐵材質SUS304。
    • AN 的尺寸規格適用於KM。
    Lock Nuts NO. D1 D3 D4 Bn S T D6 Weight Lock Washers
    Thread mm mm mm mm mm mm kg No.
    AN00 M10*0.75 18 13.5 4 3 2 10.5 0.005 AW00
    AN01 M12*1.0 22 17 4 3 2 12.5 0.007 AW01
    AN02 M15*1.0 25 21 5 4 2 15.5 0.010 AW02
    AN03 M17*1.0 28 24 5 4 2 17.5 0.013 AW03
    AN04 M20*1.0 32 26 6 4 2 20.5 0.019 AW04
    AN05 M25*1.5 38 32 7 5 2 25.8 0.025 AW05
    AN06 M30*1.5 45 38 7 5 2 30.8 0.043 AW06
    AN07 M35*1.5 52 44 8 5 2 35.8 0.053 AW07
    AN08 M40*1.5 58 50 9 6 2.5 40.8 0.085 AW08
    AN09 M45*1.5 65 56 10 6 2.5 45.8 0.119 AW09
    AN10 M50*1.5 70 61 11 6 2.5 50.8 0.148 AW10
    AN11 M55*2.0 75 67 11 7 3 56 0.158 AW11
    AN12 M60*2.0 80 73 11 7 3 61 0.174 AW12
    AN13 M65*2.0 85 79 12 7 3 66 0.203 AW13
    AN14 M70*2.0 92 85 12 8 3.5 71 0.242 AW14
    AN15 M75*2.0 98 90 13 8 3.5 76 0.287 AW15
    AN16 M80*2.0 105 95 15 8 3.5 81 0.397 AW16
    AN17 M85*2.0 110 102 16 8 3.5 86 0.451 AW17
    AN18 M90*2.0 120 108 16 10 4 91 0.556 AW18
    AN19 M95*2.0 125 113 17 10 4 96 0.658 AW19
    AN20 M100*2.0 130 120 18 10 4 101 0.698 AW20
    AN21 M105*2.0 140 126 18 12 5 106 0.845 AW21
    AN22 M110*2.0 145 133 19 12 5 111 0.965 AW22
    AN23 M115*2.0 150 137 19 12 5 116 1.010 AW23
    AN24 M120*2.0 155 138 20 12 5 121 1.080 AW24
    AN25 M125*2.0 160 148 21 12 5 126 1.190 AW25
    AN26 M130*2.0 165 149 21 12 5 131 1.250 AW26
    AN27 M135*2.0 175 160 22 14 6 136 1.550 AW27
    AN28 M140*2.0 180 160 22 14 6 141 1.560 AW28
    AN29 M145*2.0 190 171 24 14 6 146 2.000 AW29
    AN30 M150*2.0 195 171 24 14 6 151 2.030 AW30
    AN31 M155*3.0 200 182 25 16 7 156.5 2.210 AW31
    AN32 M160*3.0 210 182 25 16 7 161.5 2.590 AW32
    AN33 M165*3.0 210 193 26 16 7 166.5 2.430 AW33
    AN34 M170*3.0 220 193 26 16 7 171.5 2.800 AW34
    AN36 M180*3.0 230 203 27 18 8 181.5 3.070 AW36
    AN38 M190*3.0 240 214 28 18 8 191.5 3.390 AW38
    AN40 M200*3.0 250 226 29 18 8 201.5 3.690 AW40

    Contact Us聯絡我們

    我們致力於提供多元化的產品以及優良的品質,讓您擁有更好的合作體驗