H23軸承套筒/緊定套
軸承緊定套通常用於將帶錐形孔的軸承定位到圓柱座上,因為它們可用於滑動軸或階梯軸。 它們易於安裝,無需在軸上額外放置。 當緊定套用於光軸時,軸承可以位於軸上的任何位置。 在階梯軸上與L形隔圈一起使用時,軸承可以精確軸向定位,便於軸承安裝和拆卸。 為了提高耐用性,我們所有的軸承緊定套均採用 SS400 材料製造。 提供完整的鎖緊螺母和鎖緊華司墊圈或鎖緊板可配對整組出貨。
Specifications產品規格
- 整組緊定套附螺母及華司。
- 此欄套筒內徑規格有H/HE/HS/HA 。
軸承套筒型號 | 軸承套筒內徑尺寸 | 適用之軸承型號 | |||||||||
H | HE | HS | HA | H-OH | |||||||
mm | in. | in. | in. | mm | |||||||
2304 | 17 | - | - | - | - | 2304K | |||||
2305 | 20 | 3/4 | 7/8 | 13/16 | - | 2305K | UK205 | UK305 | UKX05 | ||
2306 | 25 | 1 | 7/8 | 15/16 | - | 2306K | UK206 | UK306 | UKX06 | ||
2307 | 30 | 1 1/4 | 1 1/8 | 1 3/16 | - | 2307K | UK207 | UK307 | UKX07 | ||
2308 | 35 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/16 | - | 2308K | 22308K | UK208 | UK308 | UKX08 | |
2309 | 40 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/16 | - | 2309K | 22309K | UK209 | UK309 | UKX09 | |
2310 | 45 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1 11/16 | - | 2310K | 22310K | UK210 | UK310 | UKX10 | |
2311 | 50 | 2 | 1 7/8 | 1 15/16 | - | 2311K | 22311K | UK211 | UK311 | UKX11 | |
2312 | 55 | 2 1/4 | 2 1/8 | 2 1/16 | - | 2312K | 22312K | UK212 | UK312 | UKX12 | |
2313 | 60 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/16 | - | 2312K | 22313K | UK213 | UK313 | UKX13 | |
2314 | 60 | 2 1/4 | - | - | - | 2314K | 22314K | ||||
2315 | 65 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/16 | - | 2315K | 22315K | UK215 | UK315 | UKX15 | |
2316 | 70 | 2 3/4 | 2 7/8 | 2 11/16 | - | 2316K | 22316K | UK216 | UK316 | UKX16 | |
2317 | 75 | 3 | - | 2 15/16 | - | 2317K | 22317K | UK217 | UK317 | UKX17 | |
2318 | 80 | 3 1/4 | 3 1/8 | 3 3/16 | - | 2318K | 22318K | 23218K | UK218 | UK318 | UKX18 |
2319 | 85 | 3 1/4 | - | 3 5/16 | - | 2319K | 22319K | ||||
2320 | 90 | 3 1/2 | - | 3 7/16 | - | 2320K | 22320K | 23220K | UK320 | UKX20 | |
2321 | 95 | - | - | - | - | ||||||
2322 | 100 | 4 | - | 3 15/16 | - | 22322K | 23222K | UK322 | |||
2324 | 110 | 4 1/4 | - | 4 3/16 | - | 22324K | 23224K | UK324 | |||
2326 | 115 | 4 1/2 | - | 4 7/16 | - | 22326K | 23226K | UK326 | |||
2328 | 125 | 5 | 4 13/16 | 4 15/16 | - | 22328K | 23228K | UK328 | |||
2330 | 135 | 5 1/4 | - | 5 3/16 | - | 22330K | 23230K | ||||
2332 | 140 | 5 1/2 | - | 5 7/16 | 140 | 22332K | 23232K | ||||
2334 | 150 | 6 | - | 5 15/16 | 150 | 22334K | 23234K | ||||
2336 | 160 | 6 1/2 | - | 6 7/16 | 160 | 22336K | 23236K | ||||
2338 | 170 | 6 3/4 | - | 6 15/16 | 170 | 22338K | 23238K | ||||
2340 | 180 | 7 | - | 7 3/16 | 180 | 22340K | 23240K | ||||
2344 | 200 | 8 | 7 7/8 | 7 15/16 | 200 | 22344K | 23244K | ||||
2348 | 220 | 8 1/2 | - | 8 15/16 | 220 | 22348K | 23248K | ||||
2352 | 240 | 9 1/2 | - | 9 7/16 | 240 | 22352K | 23252K | ||||
2356 | 260 | 10 1/2 | - | 9 15/16 | 260 | 22356K | 23256K |
Contact Us聯絡我們
我們致力於提供多元化的產品以及優良的品質,讓您擁有更好的合作體驗