鋼片自鎖螺帽
鋼片自鎖螺帽一種鎖緊螺母,具有主導扭矩以幫助防止自鬆。當螺母頂部的螺紋扭曲時,金屬主導扭矩鎖緊螺母獲得主導扭矩的特性。
鎖緊螺母中的主要扭矩適用於三種變化,例如局部塑性變形干涉配合和連續滑動。在局部塑性變形中,螺母的一些起始螺紋需要在主要扭矩過程開始之前與配合零件相接觸。在全金屬鎖緊螺母的情況下,這些螺紋發生塑性偏轉,因此與配合部件的螺紋存在不同的干涉點。
在干涉配合中,主要扭矩鎖緊螺母的螺紋具有負間隙。這意味著與配合部件既沒有接觸也沒有偏轉。在連續滑動中,當安裝螺母時,鎖緊螺母和螺栓的螺紋表面在彼此滑動時接觸。當任何過程都涉及高溫、高扭矩、高振動、腐蝕和抗拉強度時,各行業都依賴全金屬主流鋼片自鎖螺帽。
Description產品說明
鋼片自鎖螺帽 AN00-AN20 根據工程學原理加裝特殊鎖緊SUS301彈簧鋼圈,使用時彈簧鋼圈自然挾壓於螺絲槽溝,防震、防鬆效果百分百且可反覆磨擦也不致影響螺紋及鎖緊彈簧鋼圈,在溫度變化從-30℃加熱至+300℃和各種油類(汽油、石油、酒精)等侵蝕中,均不影響其鎖緊能力。
- 無需使用華司墊圈,無需加工軸槽,減少裝配時間,保證螺母緊密,允許重複使用。
- 抗振動,表面鍍鋅,防銹. 其特點去除了傳統的操作方式,延長了機器的生命週期,提高了工作效率,提高了機器的安全性。
- 有 3 種不同的材料可供選擇:SAE1008 低碳鋼、C1045 中碳鋼、SUS304不銹鋼。
鋼片自鎖螺帽的優點是:
合晟的鋼片自鎖螺帽/軸承螺母由數控CNC機床精密製造,如果您正在尋找最高品質的鋼片自鎖螺帽,請聯繫我們以了解更多關於我們的產品信息。
Specifications產品規格
- 去除傳統式作業方式。
- 延長機械壽命。
- 增加作業效率。
- 提高機械安全性。
Lock Nuts NO. | Thread (d*p) |
D1 | D2 | A | C | B | h | H | Kg | |||||
AN00 | M 10*0.75 | 18 | 0-0.2 | 13 | 0.2 | 14(14.4) | 0-0.2 | 2(1.8) | 3 | 0.1 | 4 | 5.2 | 0.3 | 0.007 |
AN01 | M 12*1 | 22 | 0-0.2 | 17 | 0.2 | 18(18.4) | 0-0.2 | 2(1.8) | 3 | 0.1 | 4 | 5.4 | 0.3 | 0.0075 |
AN02 | M 15*1 | 25 | 0-0.5 | 21 | 0-0.5 | 21(21.4) | 0-0.5 | 2(1.8) | 4 | 0.2 | 5 | 6.5 | 0.5 | 0.01 |
AN03 | M 17*1 | 28 | 0-0.5 | 24 | 0-0.5 | 24(24.2) | 0-0.5 | 2(1.9) | 4 | 0.2 | 5 | 6.4 | 0.5 | 0.014 |
AN04 | M 20*1 | 32 | 0-0.5 | 26 | 0-0.5 | 28(28.4) | 0-0.5 | 2(1.8) | 4 | 0.2 | 6 | 7.7 | 0.5 | 0.022 |
AN05 | M 25*1.5 | 38 | 0-0.5 | 32 | 0-0.5 | 34 | 0-0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 7 | 9.1 | 0.5 | 0.035 |
AN06 | M 30*1.5 | 45 | 0-0.5 | 38 | 0-0.5 | 41 | 0-0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 7 | 9.1 | 0.8 | 0.048 |
AN07 | M35*1.5 | 52 | 0-0.5 | 44 | 0-0.5 | 48 | 0-0.5 | 2 | 5 | 0.2 | 8 | 10.2 | 0.8 | 0.075 |
AN08 | M 40*1.5 | 58 | 0-0.5 | 50 | 0-0.5 | 53 | 0-0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 9 | 11.2 | 0.8 | 0.098 |
AN09 | M 45*1.5 | 65 | 0-0.5 | 56 | 0-0.5 | 60 | 0-0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 10 | 12.5 | 1 | 0.14 |
AN10 | M 50*1.5 | 70 | 0-0.5 | 61 | 0-0.5 | 65 | 0-0.5 | 2.5 | 6 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1 | 0.167 |
AN11 | M 55*2 | 75 | 0-0.5 | 67 | 0-0.5 | 69 | 0-0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1 | 0.17 |
AN12 | M 60*2 | 80 | 0-0.5 | 73 | 0-0.5 | 74 | 0-0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 11 | 13.5 | 1 | 0.195 |
AN13 | M 65*2 | 85 | 0-0.5 | 79 | 0-0.5 | 79 | 0-0.5 | 3 | 7 | 0.2 | 12 | 15 | 1.5 | 0.224 |
AN14 | M 70*2 | 92 | 0-0.5 | 85 | 0-0.5 | 85 | 0-0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 12 | 15 | 1.5 | 0.292 |
AN15 | M 75*2 | 98 | 0-0.5 | 90 | 0-0.5 | 91 | 0-0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 13 | 15.8 | 1.5 | 0.33 |
AN16 | M 80*2 | 105 | 0-0.5 | 95 | 0-0.5 | 98 | 0-0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 15 | 18.6 | 1.5 | 0.42 |
AN17 | M 85*2 | 110 | 0-0.5 | 102 | 0-0.75 | 103 | 0-0.5 | 3.5 | 8 | 0.2 | 16 | 19.2 | 1.5 | 0.505 |
AN18 | M 90*2 | 120 | 0-0.5 | 108 | 0-0.75 | 112 | 0-0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 16 | 20.3 | 1.5 | 0.69 |
AN19 | M 95*2 | 125 | 0-0.5 | 113 | 0-0.75 | 117 | 0-0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 17 | 21.3 | 1.5 | 0.755 |
AN20 | M 100*2 | 130 | 0-0.5 | 120 | 0-0.75 | 122 | 0-0.5 | 4 | 10 | 0.3 | 18 | 22.3 | 1.5 | 0.855 |
Contact Us聯絡我們
我們致力於提供多元化的產品以及優良的品質,讓您擁有更好的合作體驗