套筒華司/鎖定墊圈

https://www.her-sherng.com/web/image/product.template/24/image_1920?unique=daa8415

合晟套筒華司/鎖定墊圈(華司)系列產品包括公制套筒華司/鎖定墊圈(華司)、美規套筒華司/鎖定墊圈(華司)。
為了達到 100% 的客戶滿意度並保持高水平的質量控制,我們公司在精密製造設施上投入了大量資金。此外,從原材料的切割到產品的生產,所有的製造過程都受到嚴格的監督,並在本工廠內完成。

32年來,我們公司得到了穩定的供應商和強大的客戶的支持。我們的公司政策是“客戶的滿意度永遠是我們最重視的”,準時交貨和優良品質是我們致力完成的。
我們快速、靈活的工業生產線是根據 CNC標準要求來管理的。通過專用的生產調度、計劃和監控軟體程序,即時信息,如座標測量機、偏擺度測試儀、表面粗糙度測試儀和電子高度規測試儀,優化日常機器負載。生產過程的控制使得精確映射每個CNC加工機的輸出數量及品質保持穩定。最終組裝、技術測試和包裝階段使我們能夠以無可挑剔、準時、優質的服務為客戶提供卓越的產品。

套筒華司/鎖定墊圈(華司)由金屬材料製成。使用它們的目的是防止螺母和螺栓振動或摩擦鬆動。有許多不同的形狀和大小,但它們都試圖實現相同的目標。
如果應用得當,鎖緊墊圈/套筒華司提供了一種簡單、基本的方法,可以讓螺紋緊固件在很長一段時間內保持穩定。

    此組合不存在。

    1.00 1.0 USD 1.00

    1.00

    Description產品說明

      材料

    • SPCC/SPHC

      表面處理

    • 鍍鋅三價鉻 5um

    Specifications產品規格

    • AW00-AW40 亦有生產白鐵材質SUS304。
    • AW 的尺寸規格適用於MB。
    Lock Washers No. D1 k E t S D4 D5 r u Number of Tongues Weight
    per 100 pcs
    Lock Nut
    mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg No.
    AW00 10 8.5 3 1 3 13.5 21 0.5 2 9 0.131 AN00
    AW01 12 10.5 3 1 3 17 25 0.5 2 9 0.192 AN01
    AW02 15 13.5 4 1 4 21 28 1 2.5 13 0.253 AN02
    AW03 17 15.5 4 1 4 24 32 1 2.5 13 0.313 AN03
    AW04 20 18.5 4 1 4 26 36 1 2.5 13 0.35 AN04
    AW05 25 23 5 1.2 5 32 42 1 2.5 13 0.64 AN05
    AW06 30 27.5 5 1.2 5 38 49 1 2.5 13 0.78 AN06
    AW07 35 32.5 6 1.2 5 44 57 1 2.5 15 1.04 AN07
    AW08 40 37.5 6 1.2 6 50 62 1 2.5 15 1.23 AN08
    AW09 45 42.5 6 1.2 6 56 69 1 2.5 17 1.52 AN09
    AW10 50 47.5 6 1.2 6 61 74 1 2.5 17 1.6 AN10
    AW11 55 52.5 8 1.5 7 67 81 1 4 17 1.96 AN11
    AW12 60 57.5 8 1.5 7 73 86 1.2 4 17 2.53 AN12
    AW13 65 62.5 8 1.5 7 79 92 1.2 4 19 2.9 AN13
    AW14 70 66.5 8 1.5 8 85 98 1.2 4 19 3.34 AN14
    AW15 75 71.5 8 1.5 8 90 104 1.2 4 19 3.56 AN15
    AW16 80 76.5 10 1.8 8 95 112 1.2 4 19 4.64 AN16
    AW17 85 81.5 10 1.8 8 102 119 1.2 4 19 5.24 AN17
    AW18 90 86.5 10 1.8 10 108 126 1.2 4 19 6.23 AN18
    AW19 95 91.5 10 1.8 10 113 133 1.2 4 19 6.7 AN19
    AW20 100 96.5 12 1.8 10 120 142 1.2 6 19 7.65 AN20
    AW21 105 100.5 12 1.8 12 126 145 1.2 6 19 8.26 AN21
    AW22 110 105.5 12 1.8 12 133 154 1.2 6 19 9.4 AN22
    AW23 115 110.5 12 2 12 137 159 1.5 6 19 10.8 AN23
    AW24 120 115 14 2 12 138 164 1.5 6 19 10.5 AN24
    AW25 125 120 14 2 12 148 170 1.5 6 19 11.8 AN25
    AW26 130 125 14 2 12 149 175 1.5 6 19 11.3 AN26
    AW27 135 130 14 2 14 160 185 1.5 6 19 14.4 AN27
    AW28 140 135 16 2 14 160 192 1.5 8 19 14.2 AN28
    AW29 145 140 16 2 14 171 202 1.5 8 19 16.8 AN29
    AW30 150 145 16 2 14 171 205 1.5 8 19 15.5 AN30
    AW31 155 147.5 16 2.5 16 182 212 1.5 8 19 20.9 AN31
    AW32 160 154 18 2.5 16 182 217 1.5 8 19 22.2 AN32
    AW33 165 157.5 18 2.5 16 193 222 1.5 8 19 24.1 AN33
    AW34 170 164 18 2.5 16 193 232 1.5 8 19 24.7 AN34
    AW36 180 174 20 2.5 18 203 242 1.5 8 19 26.8 AN36
    AW38 190 184 20 2.5 18 214 252 1.5 8 19 27.8 AN38
    AW40 200 194 20 2.5 18 226 262 1.5 8 19 29.3 AN40
    AW44 220 213 24 3 20 250 292 - 10 19 48.3 AN44
    AW48 240 233 24 3 20 270 312 - - 19 50.2 AN48
    AW52 260 253 28 3 24 300 342 - - 23 72.9 AN52
    AW56 280 273 28 3 24 320 362 - - 23 75.9 AN56

    Contact Us聯絡我們

    我們致力於提供多元化的產品以及優良的品質,讓您擁有更好的合作體驗